Последние сообщения:
|
 |
| 1992 год, 35-летие клуба |
 |
| 2007 год, 50-летие клуба | |
| ФИО | Олейник Дмитрий Владимирович |
| Год начала обучения | 1990 |
| Год окончания обучения | 1995 |
| Факультет | ФМИР |
| Год прихода в клуб | 1991 |
| Правление | Председатель |
| Начало работы | Весна 1993 года |
| Окончание работы | Весна 1995 года |
| N удост. Действ.Члена | 479 |
| Год приема в Действ.Члены | 1993 |
| Специализация в туризме | пешеходный, лыжный |
| Max Достижения | л3у, л1р, п3у, п2р |
| Страна | Украина |
| Город | Николаев |
| Дата рождения | 28.04.1971 |
|
Информация об участии в походах:
| Год | Сезон | Вид туризма | КС | Руководитель | Район |
| 1991 | ЛЕТО | ПЕШЕХОДНЫЙ | 1 | Дымов Иван Николаевич | КАВКАЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, Сванетия |
| 1991 | ОСЕНЬ | ПЕШЕХОДНЫЙ | 2 | Фащевский Алексей Викторович | КАВКАЗ ЗАПАДНЫЙ, Абхазия |
| 1992 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 3 | Фащевский Алексей Викторович | КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, Ловозерские и Хибинские тундры |
| 1992 | ЛЕТО | ПЕШЕХОДНЫЙ | 2 | Дымов Иван Николаевич | КАВКАЗ ЗАПАДНЫЙ, район Архыза |
| 1992 | ЛЕТО | ПЕШЕХОДНЫЙ | 3 | Фащевский Алексей Викторович | КАВКАЗ ЗАПАДНЫЙ, район Архыза |
Информация о руководстве походами:
| Год | Сезон | Вид туризма | КС | Кол-во участников | Район |
| 1993 | ЛЕТО | ПЕШЕХОДНЫЙ | 1 | 6 | КАВКАЗ СЕВЕРНЫЙ, район Архыза |
| 1993 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 1 | 7 | КАРПАТЫ |
| 1994 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 2 | 4 | КАВКАЗ, ледовые поля Эльбруса |
| 1994 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 1 | 8 | КАРПАТЫ |
| 1995 | ЛЕТО | ПЕШЕХОДНЫЙ | 2 | 8 | КАВКАЗ ЗАПАДНЫЙ |
|