Последние сообщения:
|
|
|
| ФИО | Шипаев Николай Анатольевич |
| Год начала обучения | 1998 |
| Год окончания обучения | 2002 |
| Факультет | ФАВТ |
| Год прихода в клуб | 1999 |
| Правление | Председатель |
| Начало работы | Май 2001 года |
| Окончание работы | 21 мая 2003 года |
| Иные обязанности в клубе | Капитан сборной т/к "Романтик" |
| Год начала (обязанн) | 2002 |
| Год окончания (обязанн) | ??? |
| N удост. Действ.Члена | 507 |
| Год приема в Действ.Члены | 2002 |
| Специализация в туризме | пешеходный, горный, лыжный |
| Max Достижения | п2у, г4у, л3у |
| Страна | Украина |
| Город | Одесса |
| Дата рождения | 02.07.1982 |
|
Информация об участии в походах:
| Год | Сезон | Вид туризма | КС | Руководитель | Район |
| 2000 | ОСЕНЬ | ПЕШЕХОДНЫЙ | ПВД | Грановская Наталья Александровна | КРЫМ |
| 2001 | ВЕСНА | ПЕШЕХОДНЫЙ | 2 | Проняков Станислав Олегович | КАРПАТЫ |
| 2002 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 2 | Проняков Станислав Олегович | КАРПАТЫ, Боржавский хребет |
| 2002 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 2 | Проняков Станислав Олегович | КАВКАЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ |
| 2003 | ВЕСНА | ПЕШЕХОДНЫЙ | 1 | Андронатий Сергей Александрович | ОДЕССКАЯ ОБЛАСТЬ |
| 2003 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 3 | Кондрацкий Ян Викторович | КАВКАЗ |
| 2004 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 3 | Чикишев Сергей Геннадьевич | КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, Хибины, Ловозерье |
| 2005 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 4 | Рипа Николай Дмитриевич | КАВКАЗ, Северная Осетия |
Информация о руководстве походами:
| Год | Сезон | Вид туризма | КС | Кол-во участников | Район |
| 2001 | ОСЕНЬ | ПЕШЕХОДНЫЙ | 1 | 6 | КРЫМ |
| 2002 | ОСЕНЬ | ПЕШЕХОДНЫЙ | ПВД | ??? | КРЫМ |
| 2003 | ЛЕТО | ПЕШЕХОДНЫЙ | 2 | ??? | КАРПАТЫ |
| 2003 | ВЕСНА | ПЕШЕХОДНЫЙ | 1 | 18 | КРЫМ |
| 2004 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 1 | 6 | КАРПАТЫ |
| 2004 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 1 | 8 | КАВКАЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ |
| 2006 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 2 | ??? | КАРПАТЫ |
| 2007 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 2 | ??? | КАРПАТЫ |
| 2008 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 2 | ??? | КАРПАТЫ |
|