Последние сообщения:
|
 |
| |
 |
| Май 2002 года, 45-летие клуба |
|
| ФИО | Бушма Григорий Николаевич |
| Год начала обучения | 1968 |
| Год окончания обучения | 1973 |
| Факультет | МТФ (гр. МА) |
| Год прихода в клуб | 1970 |
| Правление | Председатель |
| Начало работы | 17.12.1970 года |
| Окончание работы | 20.04.1973 года |
| N удост. Действ.Члена | 215 |
| Год приема в Действ.Члены | 1970 |
| Специализация в туризме | горный |
| Max Достижения | КМС |
| Страна | Украина |
| Город | Одесса |
| Дата рождения | 19.10.1948 |
|
Информация об участии в походах:
| Год | Сезон | Вид туризма | КС | Руководитель | Район |
| 1970 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 4 | Ламбурд Константин | УРАЛ ПРИПОЛЯРНЫЙ |
| 1970 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 3 | Пташкина Татьяна Васильевна | КАВКАЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ |
| 1972 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 3 | Бондаренко Анатолий Дмитриевич | УРАЛ СЕВЕРНЫЙ |
| 1977 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 4 | Шпиллер Андрей Николаевич | КАВКАЗ |
| 1981 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 3 | Просветов Сергей Алексеевич | КАВКАЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, Медаграбин Казбек |
Информация о руководстве походами:
| Год | Сезон | Вид туризма | КС | Кол-во участников | Район |
| 1971 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 3 | 7 | КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ |
| 1971 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 3 | ??? | КАВКАЗ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ |
| 1972 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | ??? | 6 | КОДАР |
| 1973 | ВЕСНА | ГОРНО-ЛЫЖНЫЙ | 4 | ??? | КАВКАЗ |
|