Последние сообщения:
|
|
|
| ФИО | Филиппов Юрий Сергеевич |
| Год начала обучения | 2005 |
| Год окончания обучения | |
| Факультет | ИКС |
| Год прихода в клуб | 2005 |
| Правление | Председатель |
| Начало работы | 23 мая 2007 года |
| Окончание работы | |
| N удост. Действ.Члена | ??? |
| Год приема в Действ.Члены | 2008 |
| Специализация в туризме | водный, пешеходный, лыжный |
| Max Достижения | в4у, в2р |
| Страна | Украина |
| Город | Одесса |
| Дата рождения | 06.05.1988 |
|
Информация об участии в походах:
| Год | Сезон | Вид туризма | КС | Руководитель | Район |
| 2005 | ОСЕНЬ | ПЕШЕХОДНЫЙ | 1 | Борисов Вячеслав Константинович | КРЫМ |
| 2006 | ЛЕТО | ВОДНЫЙ | 1 | Сушко Елена Ивановна | УКРАИНА, река Северский Донец |
| 2007 | ВЕСНА | ВОДНЫЙ | 3 | Шапошникова Ольга Алексеевна | КАРПАТЫ, реки: Черный Черемош, Белый Черемош |
| 2007 | ЛЕТО | ГОРНЫЙ | 1 | Охлопкова Ольга Валерьевна | КАВКАЗ |
| 2008 | ЗИМА | ЛЫЖНЫЙ | 1 | Борисов Вячеслав Константинович | КАРПАТЫ |
| 2008 | ЛЕТО | ВОДНЫЙ | 4 | Зиновьев Сергей Александрович | КАРЕЛИЯ, река Кутсайски |
Информация о руководстве походами:
| Год | Сезон | Вид туризма | КС | Кол-во участников | Район |
| 2007 | ОСЕНЬ | ВОДНЫЙ | 1 | ??? | УКРАИНА, река Днестр |
| 2008 | ВЕСНА | ВОДНЫЙ | 2 | ??? | УКРАИНА, река Южный Буг |
|